※このページの情報は第2期(平成23年10月〜平成24年9月)のものです。
受講 コース |
対象者 | 授業科目 | |||
---|---|---|---|---|---|
基礎講座 | 専門科目 | 安全講習 (選択) |
|||
自然再生農林業※1 | 農業者、JA職員、農業改良普及員、環境NPO、森林管理作業員 | 自然再生学概論 | 佐渡島フィールド実習 | 環境保全型農業演習 または自然再生演習 自然再生農林業実習 |
日本赤十字救急法基礎講習 |
トキモニター | トキモニタリングチーム調査員、環境NPO | トキ行動観察 演習・実習 |
|||
エコツアーガイド※2 | エコツアーガイド(含ガイトを目指す方) | エコツアー゙ 演習・実習 |
|||
環境教育 | 小中高の教員 | 環境教育 演習・実習 |
|||
環境行政 | 佐渡市の職員 | 生物多様性政策分析演習 人材養成コーディネート実習 |
※1 自然再生農林業コースは、環境保全型農業演習か自然再生演習のどちらかを選択し、環境保全型農業演習を選択の受講生は刈払機安全講習を、自然再生演習を選択の受講生は刈払機安全講習・チェンソー伐木安全講習・小型車輛系建設機械安全講習の履修が必要です。島内で行われる講習を各自で受講して下さい。(授業では行いません)
※2 エコツアーガイドコースの受講生は日本赤十字救急法基礎講習・救急員講習の履修が必要です。
・ 講師と受講生の間で緊密な連絡がとれるようにコース毎に個別のコーディネータがつきます。
・ 演習や実習では、必要に応じて講師の他にコーディネータ・チューターが同行して補助します。
・ 講座開催教室についての情報は,受講生の方へ(お知らせブログ)・学習計画(シラバス)(準備中)を確認ください。
授業科目名 | 主任教員 | 受講コース | 開講日時 |
---|---|---|---|
自然再生学概論 | 西川 潮 | 全コース | 平成23年10月〜平成24年9月 毎月第4金曜 18:30〜20:10 |
佐渡島フィールド実習 | 金子洋平 | 全コース | 平成23年10月〜11月 平成24年2月〜9月 毎月土曜 (週、時間ともに不定期) |
環境保全型農業演習 | 伊藤亮司 | 自然再生農林業 | 平成23年11月〜平成24年3月 毎月第2金曜 18:30〜20:00 |
自然再生演習 | 本間航介 | 自然再生農林業 | 平成23年11月〜平成24年3月 毎月第2金曜 18:30〜20:00 |
自然再生農林業実習 | 伊藤亮司 本間航介 |
自然再生農林業 | 平成24年4月〜平成24年9月 毎月土曜 (週、時間ともに不定期) |
トキ行動観察演習 | 永田尚志 | トキモニター | 平成23年10月〜平成24年3月 毎月第3金曜 18:30〜20:00 |
トキ行動観察実習 | 永田尚志 | トキモニター | 平成24年1月〜6月 毎月第3金曜 8:00〜15:00 |
エコツアー演習・実習 | 本間航介 | エコツアーガイド | 平成23年10月〜平成24年9月 不定期 10:00〜16:00 |
環境教育演習 | 大脇 淳 | 環境教育 | 平成24年3月〜8月 毎月第3金曜 18:30〜20:00 |
環境教育実習 | 大脇 淳 | 環境教育 | 平成24年4月〜8月 毎月第3土曜 10:00〜16:00 |
生物多様性政策分析演習 | 大脇 淳 | 環境行政 | 平成23年11月〜平成24年6月 毎月第3木曜 15:30〜17:00 |
人材養成コーディネート実習 | 大脇 淳 | 環境行政 | コーディネーターとして担当する専門科目の時期と同様 |
※開講日時は天候・状況により変更になる場合があります。
Copyright(C) 2008-2017 Niigata University,All Rights Reserved.